| Hauteur de chute | 200 cm | |
| Espace nécessaire | 1368 x 842 cm | |
| Gamme de produits | Aluminium | |
| Groupe d'âge | 3+ |
| Dimensions des appareils | 1064 x 477 x 429 cm | |
| Zone d'impact minimal | 81.8 m2 |
| Dimensions des appareils | 1064 x 477 x 429 cm | |
| Protection contre les chutes jusqu'à 100 cm | 5.25 m2 | |
| Protection contre les chutes jusqu'à 180 cm | 46.00 m2 | |
| Protection contre les chutes jusqu'à 210 cm | 42.00 m2 |


| Hauteur de chute | 200 cm | |
| Zone d'impact minimal | 81.8 m2 | |
| Dimensions des appareils | 1064 x 477 x 429 cm | |
| Espace nécessaire | 1368 x 842 cm | |
| Groupe d'âge | 3+ |
| Élément le plus lourd | 430 kg | |
| Élément le plus grand | 480 x 210 x 210 cm | |
| Monteurs | 2 | |
| Temps de montage | 8 h | |
| Béton | 3.2 m3 | |
| Fondations | 27 |
Lundi– jeudi:
07.30 – 12.00 / 13.15 – 17.00 Uhr
Vendredi:
07.30 – 12.00 / 13.15 – 16.30 Uhr
2026 Copyright © Bürli AG - Tous les droits sont réservés | Protection des données | CGV | Sitemap | Mentions légales | Jobs | Catalogue | Contact

