| Fallhöhe | 200 cm | |
| Platzbedarf | 1368 x 842 cm | |
| Gerätelinie | Aluminium | |
| Altersgruppe | 3+ |
| Gerätemasse | 1064 x 477 x 429 cm | |
| min. Aufprallfläche | 81.8 m2 |
| Gerätemasse | 1064 x 477 x 429 cm | |
| Fallschutz bis 100 cm | 5.25 m2 | |
| Fallschutz bis 180 cm | 46.00 m2 | |
| Fallschutz bis 210 cm | 42.00 m2 |


| Fallhöhe | 200 cm | |
| min. Aufprallfläche | 81.8 m2 | |
| Gerätemasse | 1064 x 477 x 429 cm | |
| Platzbedarf | 1368 x 842 cm | |
| Altersgruppe | 3+ |
| schwerstes Element | 430 kg | |
| Grösstes Element | 480 x 210 x 210 cm | |
| Monteure | 2 | |
| Montagezeit | 8 h | |
| Beton | 3.2 m3 | |
| Fundamente | 27 |
Montag – Donnerstag:
07.30 – 12.00 / 13.15 – 17.00 Uhr
Freitag:
07.30 – 12.00 / 13.15 – 16.30 Uhr

